TB 2206-FAR FİŞİ EĞRİ KÜÇÜK AYAK 7.7
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TB 2206 DP | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | - | 4.000 | - | | |
TB 2206 DPK | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Sn | 4.000 | - | | |
TB 2206 DPG | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Ag | 4.000 | - | | |
TB 2206 DÇN | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | NPS | 0,35 | Ni | 4.000 | - | | |
TB 2206 DÇP | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,35 | - | 4.000 | - | | |
TB 2206 RP | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | - | - | 4.000 | | |
TB 2206 RPK | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Sn | - | 4.000 | | |
TB 2206 RPG | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Ag | - | 4.000 | | |
TB 2206 RÇN | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | NPS | 0,35 | Ni | - | 4.000 | | |
TB 2206 RÇP | 16,50 | 8,50 | 8,70 | | | | | 0.5 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,35 | - | - | 4.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|