TB 2207-STANDART DİŞİ FİŞ EĞRİ ÇAKISIZ 6.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TB 2207 DP | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | - | 5.000 | - | | |
TB 2207 DPK | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | Sn | 5.000 | - | | |
TB 2207 DPG | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | Ag | 5.000 | - | | |
TB 2207 DÇN | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | NPS | 0,40 | Ni | 5.000 | - | | |
TB 2207 DÇP | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 5.000 | - | | |
TB 2207 RP | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | - | - | 5.000 | | |
TB 2207 RPK | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 5.000 | | |
TB 2207 RPG | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 5.000 | | |
TB 2207 RÇN | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | NPS | 0,40 | Ni | - | 5.000 | | |
TB 2207 RÇP | 15,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2.5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 5.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|