TBA 2902-10 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TBA 2902 DB | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | - | 1.000 | - | | |
TBA 2902 DBK | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Sn | 1.000 | - | | |
TBA 2902 DBG | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ag | 1.000 | - | | |
TBA 2902 DBN | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ni | 1.000 | - | | |
TBA 2902 RB | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | - | - | 1.000 | | |
TBA 2902 RBK | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Sn | - | 1.000 | | |
TBA 2902 RBG | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ag | - | 1.000 | | |
TBA 2902 RBN | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 10,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ni | - | 1.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|