TBA 2917-10 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5 BORU TİP
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TBA 2917 DB | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | - | 1.000 | - | | |
TBA 2917 DBK | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Sn | 1.000 | - | | |
TBA 2917 DBG | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ag | 1.000 | - | | |
TBA 2917 DBN | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ni | 1.000 | - | | |
TBA 2917 RB | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | - | - | 1.000 | | |
TBA 2917 RBK | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Sn | - | 1.000 | | |
TBA 2917 RBG | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ag | - | 1.000 | | |
TBA 2917 RBN | 30,80 | 8,00 | 18,00 | | 8,50 | | | 6 - 10 | E Cu | 1,00 | Ni | - | 1.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|