TÇ 2502-TELEFON KLİPSİ Ø3.2
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TÇ 2502 DP | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | - | 20.000 | - | | |
TÇ 2502 DPK | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | Sn | 20.000 | - | | |
TÇ 2502 DPG | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | Ag | 20.000 | - | | |
TÇ 2502 DÇN | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | NPS | 0,40 | Ni | 20.000 | - | | |
TÇ 2502 DÇP | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 20.000 | - | | |
TÇ 2502 RP | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | - | - | 20.000 | | |
TÇ 2502 RPK | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 20.000 | | |
TÇ 2502 RPG | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 20.000 | | |
TÇ 2502 RÇN | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | NPS | 0,40 | Ni | - | 20.000 | | |
TÇ 2502 RÇP | 15,70 | | 6,20 | | 3,20 | | | 0.25 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 20.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|