TD 2104-MİKRO DİŞİ FİŞ TIRNAKLI 2.8
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2104 DP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | - | 20.000 | - | | |
TD 2104 DPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | Sn | 20.000 | - | | |
TD 2104 DPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | Ag | 20.000 | - | | |
TD 2104 DÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | NPS | 0,30 | Ni | 20.000 | - | | |
TD 2104 DÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | 20.000 | - | | |
TD 2104 RP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
TD 2104 RPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | Sn | - | 15.000 | | |
TD 2104 RPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,30 | Ag | - | 15.000 | | |
TD 2104 RÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | NPS | 0,30 | Ni | - | 15.000 | | |
TD 2104 RÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
| Datasheet 2 |
|
|