TD 2111-STANDART DİŞİ FİŞ 6.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2111 DP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | - | 6.000 | - | | |
TD 2111 DPK | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | 6.000 | - | | |
TD 2111 DPG | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | 6.000 | - | | |
TD 2111 DÇN | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | 6.000 | - | | |
TD 2111 DÇP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 6.000 | - | | |
TD 2111 RP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | - | - | 7.000 | | |
TD 2111 RPK | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 7.000 | | |
TD 2111 RPG | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 7.000 | | |
TD 2111 RÇN | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | - | 7.000 | | |
TD 2111 RÇP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 7.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet 2 |
| Datasheet 2 |
|
|
|