TD 2119-STANDART DİŞİ FİŞ "U" KİLİTLİ 6.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2119 DP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | - | 6.000 | - | | |
TD 2119 DPK | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | 6.000 | - | | |
TD 2119 DPG | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | 6.000 | - | | |
TD 2119 DÇN | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | 6.000 | - | | |
TD 2119 DÇP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 6.000 | - | | |
TD 2119 RP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | - | - | 7.000 | | |
TD 2119 RPK | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 7.000 | | |
TD 2119 RPG | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 7.000 | | |
TD 2119 RÇN | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | - | 7.000 | | |
TD 2119 RÇP | 19,20 | 7,40 | 7,30 | | | | | 1 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 7.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|
|