TD 2121-KİLİTLİ DİŞİ FİŞ ZIMBALI 6.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2121 DPK | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | 6.000 | - | | |
TD 2121 DPG | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | 6.000 | - | | |
TD 2121 DÇN | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | 6.000 | - | | |
TD 2121 DÇP | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 6.000 | - | | |
TD 2121 RP | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | CuZn | 0,38 | - | - | 7.000 | | |
TD 2121 RPK | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 7.000 | | |
TD 2121 RPG | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 7.000 | | |
TD 2121 RÇN | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | NPS | 0,40 | Ni | - | 7.000 | | |
TD 2121 RÇP | 19,20 | 7,30 | 7,30 | | | | | 0.75 - 2,5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 7.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|
|