TD 2122-STANDART DİŞİ FİŞ BAKIR SIKAN 6.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2122 DP | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | - | 5.000 | - | | |
TD 2122 DPK | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | Sn | 5.000 | - | | |
TD 2122 DPG | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | Ag | 5.000 | - | | |
TD 2122 DÇN | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | NPS | 0,40 | Ni | 5.000 | - | | |
TD 2122 DÇP | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 5.000 | - | | |
TD 2122 RP | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | - | - | 10.000 | | |
TD 2122 RPK | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 10.000 | | |
TD 2122 RPG | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 10.000 | | |
TD 2122 RÇN | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | NPS | 0,40 | Ni | - | 10.000 | | |
TD 2122 RÇP | 12,20 | 7,00 | 7,00 | | | | | 0,5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 10.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|
|