TD 2145-MİKRO DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 2.8
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2145 DP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | - | 1000 | - | | |
TD 2145 DPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | Sn | 1000 | - | | |
TD 2145 DPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | Ag | 1000 | - | | |
TD 2145 DÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | NPS | 0,30 | Ni | 1000 | - | | |
TD 2145 DÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | 1000 | - | | |
TD 2145 RP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
TD 2145 RPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | Sn | - | 15.000 | | |
TD 2145 RPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | CuZn | 0,30 | Ag | - | 15.000 | | |
TD 2145 RÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | NPS | 0,30 | Ni | - | 15.000 | | |
TD 2145 RÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 0.25 - 0.50 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|