TD 2147-MİNİ DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 4.8
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2147 DP | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | - | 500 | - | | |
TD 2147 DPK | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Sn | 500 | - | | |
TD 2147 DPG | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Ag | 500 | - | | |
TD 2147 DÇN | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | NPS | 0,35 | Ni | 500 | - | | |
TD 2147 DÇP | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,35 | - | 500 | - | | |
TD 2147 RP | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | - | - | 10.000 | | |
TD 2147 RPK | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Sn | - | 10.000 | | |
TD 2147 RPG | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | CuZn | 0,35 | Ag | - | 10.000 | | |
TD 2147 RÇN | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | NPS | 0,35 | Ni | - | 10.000 | | |
TD 2147 RÇP | 15,60 | 6,00 | 5,70 | | | | | 0.4 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,35 | - | - | 10.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|