TD 2150-MİKRO DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 2.8
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TD 2150 DP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | - | 1000 | - | | |
TD 2150 DPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Sn | 1000 | - | | |
TD 2150 DPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Ag | 1000 | - | | |
TD 2150 DÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | NPS | 0,30 | Ni | 1000 | - | | |
TD 2150 DÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | 1000 | - | | |
TD 2150 RP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
TD 2150 RPK | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Sn | - | 15.000 | | |
TD 2150 RPG | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Ag | - | 15.000 | | |
TD 2150 RÇN | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | NPS | 0,30 | Ni | - | 15.000 | | |
TD 2150 RÇP | 14,00 | 6,00 | 3,70 | | | | | 1 - 1.5 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|