TE 2301-MİKRO ERKEK FİŞ 2.8
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TE 2301 DP | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | - | 15.000 | - | | |
TE 2301 DPK | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | Sn | 15.000 | - | | |
TE 2301 DPG | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | Ag | 15.000 | - | | |
TE 2301 DÇN | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | NPS | 0,50 | Ni | 15.000 | - | | |
TE 2301 DÇP | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | 15.000 | - | | |
TE 2301 RP | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | - | - | 10.000 | | |
TE 2301 RPK | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | Sn | - | 10.000 | | |
TE 2301 RPG | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | CuZn | 0,50 | Ag | - | 10.000 | | |
TE 2301 RÇN | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | NPS | 0,50 | Ni | - | 10.000 | | |
TE 2301 RÇP | 21,00 | 12,00 | 2,80 | | | | | 0.25 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | - | 10.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|