TE 2307-KISA ERKEK FİŞ
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TE 2307 DP | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | - | 10.000 | - | | |
TE 2307 DPK | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | Sn | 10.000 | - | | |
TE 2307 DPG | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | Ag | 10.000 | - | | |
TE 2307 DÇN | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | NPS | 0,40 | Ni | 10.000 | - | | |
TE 2307 DÇP | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 10.000 | - | | |
TE 2307 RP | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | - | - | 7.000 | | |
TE 2307 RPK | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | Sn | - | 7.000 | | |
TE 2307 RPG | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | CuZn | 0,37 | Ag | - | 7.000 | | |
TE 2307 RÇN | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | NPS | 0,40 | Ni | - | 7.000 | | |
TE 2307 RÇP | 19,00 | 8,00 | 6,30 | | | | | 1 - 2.5 | Paslanmaz (St) | 0,37 | - | - | 7.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|