TE 2312-''U'' ERKEK FİŞ 6.3 Ø3.3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TE 2312 DP | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | - | 5.000 | - | | |
TE 2312 DPK | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Sn | 5.000 | - | | |
TE 2312 DPG | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Ag | 5.000 | - | | |
TE 2312 DPN | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Ni | 5.000 | - | | |
TE 2312 DSN | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | | DKP | 0,80 | Ni | 5.000 | - | | |
TE 2312 RP | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | - | - | 5.000 | | |
TE 2312 RPK | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Sn | - | 5.000 | | |
TE 2312 RPG | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Ag | - | 5.000 | | |
TE 2312 RPN | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | CuZn | 0,78 | Ni | - | 5.000 | | |
TE 2312 RSN | 13,00 | 8,00 | 6,30 | | | 3,30 | | - | DKP | 0,80 | Ni | - | 5.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|
|