TE 2370-UZUN ERKEK FİŞ 9.5
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TE 2370 DP | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | - | 2.500 | - | | |
TE 2370 DPK | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | Sn | 2.500 | - | | |
TE 2370 DPG | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | Ag | 2.500 | - | | |
TE 2370 DÇN | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | NPS | 0,50 | Ni | 2.500 | - | | |
TE 2370 DÇP | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | 2.500 | - | | |
TE 2370 RP | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | - | - | 2.000 | | |
TE 2370 RPK | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | Sn | - | 2.000 | | |
TE 2370 RPG | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | CuZn | 0,50 | Ag | - | 2.000 | | |
TE 2370 RÇN | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | NPS | 0,50 | Ni | - | 2.000 | | |
TE 2370 RÇP | 37,50 | 21,00 | 9,50 | | | | | 2.5 - 6 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | - | 2.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|