TÖZ 2009-DUY KAPSULÜ
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TÖZ 2009 DP | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | - | 5.000 | - | | |
TÖZ 2009 DPK | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | Sn | 5.000 | - | | |
TÖZ 2009 DPG | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | Ag | 5.000 | - | | |
TÖZ 2009 DÇN | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | NPS | 0,40 | Ni | 5.000 | - | | |
TÖZ 2009 DÇP | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | 5.000 | - | | |
TÖZ 2009 RP | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | - | - | 8.000 | | |
TÖZ 2009 RPK | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | Sn | - | 8.000 | | |
TÖZ 2009 RPG | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | CuZn | 0,38 | Ag | - | 8.000 | | |
TÖZ 2009 RÇN | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | NPS | 0,40 | Ni | - | 8.000 | | |
TÖZ 2009 RÇP | 7,30 | | 4,90 | | | | | 0.5 - 1 | Paslanmaz (St) | 0,40 | - | - | 8.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|