TŞ 2435-TELEFON BAĞLANTI KULAKLI DELİKLİ
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TŞ 2435 DS | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | - | 10.000 | - | | |
TŞ 2435 DSK | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | Sn | 10.000 | - | | |
TŞ 2435 DSN | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | Ni | 10.000 | | | |
TŞ 2435 RS | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | - | | 2.500 | | |
TŞ 2435 RSK | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | Sn | | 2.500 | | |
TŞ 2435 RSN | 18,50 | | 7,00 | | 4,00 | | | 0.5 - 1.5 | GL / Galvaniz | 0,40 | Ni | | 2.500 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|