TYD 2601-YUVARLAK DİŞİ TEYP-1
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TYD 2601 DP | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | - | 10.000 | - | | |
TYD 2601 DPK | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | Sn | 10.000 | - | | |
TYD 2601 DPG | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | Ag | 10.000 | - | | |
TYD 2601 DÇN | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | NPS | 0,30 | Ni | 10.000 | - | | |
TYD 2601 DÇP | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | 10.000 | - | | |
TYD 2601 RP | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
TYD 2601 RPK | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | Sn | - | 15.000 | | |
TYD 2601 RPG | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | CuZn | 0,30 | Ag | - | 15.000 | | |
TYD 2601 RÇN | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | NPS | 0,30 | Ni | - | 15.000 | | |
TYD 2601 RÇP | 17,00 | 10,00 | | | 2,00 | | | 0.25 - 0.75 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|