TYD 2605-YUVARLAK DİŞİ TEYP-3
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TYD 2605 DP | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | - | 10.000 | - | | |
TYD 2605 DPK | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Sn | 10.000 | - | | |
TYD 2605 DPG | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Ag | 10.000 | - | | |
TYD 2605 DÇN | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | NPS | 0,30 | Ni | 10.000 | - | | |
TYD 2605 DÇP | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | 10.000 | - | | |
TYD 2605 RP | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
TYD 2605 RPK | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Sn | - | 15.000 | | |
TYD 2605 RPG | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | CuZn | 0,30 | Ag | - | 15.000 | | |
TYD 2605 RÇN | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | NPS | 0,30 | Ni | - | 15.000 | | |
TYD 2605 RÇP | 16,70 | 7,30 | | | 2,50 | | | 0.75 - 1.5 | Paslanmaz (St) | 0,30 | - | - | 15.000 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|