TYD 2607-BUJİ UCU (TIRNAKLI)
Ürün Kodu
|
L
|
E
|
W
|
W2
|
D
|
H
|
H2
|
Kablo Kesiti(mm2)
|
Malzeme
|
Mlz. Kalınlığı
|
Kaplama
|
Dökme
|
Rulo
|
Ambalaj
|
Renk
|
TYD 2607 DP | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | - | 2.500 | - | | |
TYD 2607 DPK | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | Sn | 2.500 | - | | |
TYD 2607 DPG | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | Ag | 2.500 | - | | |
TYD 2607 DÇN | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | NPS | 0,50 | Ni | 2.500 | - | | |
TYD 2607 DÇP | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | 2.500 | - | | |
TYD 2607 RP | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | - | - | 2.500 | | |
TYD 2607 RPK | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | Sn | - | 2.500 | | |
TYD 2607 RPG | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | CuZn | 0,50 | Ag | - | 2.500 | | |
TYD 2607 RÇN | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | NPS | 0,50 | Ni | - | 2.500 | | |
TYD 2607 RÇP | 22,50 | 11,70 | | | 6,00 | | | 6 - 10 | Paslanmaz (St) | 0,50 | - | - | 2.500 | | |
|
Ürün Dökümanları
| Datasheet |
|
|